- The machine is composed of main engine, control system, software system, safety assurance device and auxiliary device
- Portal structure. Strong anti-overload ability.
- Special structure of load sensor prevents the influence of the spring's partial load on the test results.
- PC based Control system: PCI control card.
- Safety protection device
- Variety of test methods
Specification
Model No | TK-W102 | TK-W103 | TK-W104 | TK-W105 | TK-W203 | TK-W204 | TK-W205 | TK-W305 | TK-W501 | TK-W502 | TK-W503 | TK-W504 |
Max. load | 100N | 1000N | 10000N | 100KN | 2000N | 20000N | 200KN | 300KN | 50N | 500N | 5000N | 50KN |
Accuracy Range(N) | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 2%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 2%-100% of total scale | 2%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 2%-100% of total scale |
Min. Reading Value | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 0.01KN | 0.01N | 0.1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.0001N | 0.005N | 0.05N | 0.01KN |
Min. Read of Displacement | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
Max. Stroke Distance | ≥ 180 mm | ≥ 300 mm | ≥ 950 mm | ≥ 1000 mm | ≥300 mm | ≥ 950 mm | ≥ 1000 mm | ≥ 1000 mm | ≥180 mm | ≥300 mm | ≥560 mm | ≥ 1000 mm |
Loading speed (mm/min) | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-500 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-1000 |
Diameter of Compression Mount | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 320 mm | 100 mm | 200 mm | 320 mm | 320 mm | 50 mm | 100 mm | 130 mm | 320 mm |
Test value deviation | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % |
Repeatability deviation Value | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % |
Zero Point deviation | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN |
Displacement deviation | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm |
Power | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz |
Dimensions(mm) | 625 x 380 x 590 (without PC) | 700 x 310 x 940 (without PC) | 800 x 500 x 2000 (without PC) | 1030 x 820 x 2550 (without Control box) | 700 x 310 x 940 (without PC) | 800 x 500 x 2000 (without PC) | 1030 x 820 x 2550 (without Control box) | 1030 x 820 x 2550 (without Control box) | 625 x 380 x 590 (without PC) | 700 x 310 x 940 (without PC) | 630 x 400 x 1310 (without PC) | 1030 x 820 x 2550 (without Control box) |
Weight(kg) | 150 | 170 | 400 | 1800 | 170 | 400 | 1800 | 1800 | 150 | 170 | 310 | 1800 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *